Lässige Wildlederjacke für Herren
Lässige Wildlederjacke für Herren
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Mindestmenge | Rabatt |
|---|
| Größe | Länge cm/Zoll | Büste cm/Zoll | Schulter cm/Zoll | Ärmel cm/Zoll | Geeignet für Höhe (cm) | Geeignet für Gewicht (kg) |
| M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
| L | 66/26,0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 3125px;" data-mce-fragment="1"> 49/19.366,5/26,2 | 175-180 | 70-80 | |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖Für alle Modebewussten: Diese lässige Herrenjacke sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Wir präsentieren Ihnen eine exquisite Jacke aus gebürstetem Wildleder, die jugendliche Trends mit einem Hauch britischer Stilperfektion verbindet.

✨ Diese schmal geschnittene Jacke mit Umlegekragenverleiht Ihrem Look einen Hauch von Gentleman-Stil.

💯 Liebe zum Detail, präzise Nähkunst und das Streben nach Perfektion im Detail sind unsere Instinkte.


🌠Diese Jacke ist nicht nur beeindruckend, sondern auch unglaublich bequem. Das gebürstete Wildledergewebe spendet nicht nur Wärme, sondern besticht auch durch seine besondere Textur und unterstreicht so Ihren eleganten Geschmack. Der perfekte Schnitt sitzt makellos, betont Ihre elegante Silhouette und bringt Ihre einzigartige Persönlichkeit zum Ausdruck.

jpeg>
🌈Ob im Büro, beim Treffen mit Freunden oder beim Stadtbummel – diese Jacke ist ein unverzichtbares Kleidungsstück. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie mühelos verschiedene Looks kombinieren und so je nach Stimmung unterschiedliche Stile kreieren.
Beschreibung
- Produktkategorie: Jacke
- Stoffmaterial: Gebürstetes Wildleder
- Hauptmaterial: Polyesterfaser
- Passform: Schmale Passform
- Kragenart: Umlegekragen
- Kragen geeignet für: Herren
- Farben: Khaki/Schwarz/Olivgrün
- Größen: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
| Größe | Länge cm/Zoll | Büste cm/Zoll | Schulter cm/Zoll | Ärmel cm/Zoll | Geeignet für Höhe (cm) | Geeignet für Gewicht (kg) |
| M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
| L | 66/26,0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 859px;" data-mce-fragment="1">55-65|
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Bitte beachten Sie:
- Manuelle Messungen können einen Fehler von 1 bis 2 Zentimetern aufweisen.
- Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen können die Farben leicht von der Abbildung abweichen. Bitte beachten Sie, dass es zu geringfügigen Farbabweichungen kommen kann.
