Chaqueta casual de ante para hombre
Chaqueta casual de ante para hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

Cantidad mínima | Descuento |
---|
Tamaño | Longitud cm/pulgada | Busto cm/pulgada | Hombro cm/pulgada | Manga cm/pulgada | Adecuado para Altura (cm) | Adecuado para Peso (kg) |
METRO | 64/25.2 | 103/40.5 | 44,5/17,5 | 62/24.4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
SG | 68/26.8 | 111/43.7 | 47,5/18,7 | 65/25.6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27.6 | 115/45.3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28.4 | 119/46.8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29.1 | 123/48.4 | 52/20.5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖Si eres amante de la moda, ¡no te pierdas esta chaqueta casual para hombre! Te presentamos una exquisita chaqueta confeccionada en tejido de gamuza cepillada, que combina las tendencias juveniles con un toque de perfección del estilo británico.
✨Esta chaqueta de corte entallado presenta un diseño de cuello plegable., añadiendo un toque de estilo caballeroso a tu look.
💯La atención al detalle, la costura precisa y la búsqueda de la perfección en los detalles son nuestros instintos.
🌠Esta chaqueta no sólo es impresionante sino también increíblemente cómoda. La tela cepillada de gamuza no solo brinda calidez sino que también es rica en textura, mostrando su gusto elegante. Su corte perfecto se ajusta impecablemente, resaltando tu silueta refinada y expresando tu personalidad única.
🌈Ya sea que la uses para ir a la oficina, reunirte con amigos o dar un paseo por la ciudad, esta chaqueta es una opción de moda indispensable. Su versatilidad te permite mezclar y combinar sin esfuerzo, creando diversos looks elegantes según tu estado de ánimo.
Descripción
- Categoría de producto: Chaqueta
- Material de la tela: Gamuza cepillada
- Material principal: fibra de poliéster
- Ajuste: corte ajustado
- Tipo de cuello: vuelto hacia abajo
- Collar adecuado para: Hombres
- Colores: Caqui/Negro/Verde militar
- Tallas: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
Tamaño | Longitud cm/pulgada | Busto cm/pulgada | Hombro cm/pulgada | Manga cm/pulgada | Adecuado para Altura (cm) | Adecuado para Peso (kg) |
METRO | 64/25.2 | 103/40.5 | 44,5/17,5 | 62/24.4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
SG | 68/26.8 | 111/43.7 | 47,5/18,7 | 65/25.6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27.6 | 115/45.3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28.4 | 119/46.8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29.1 | 123/48.4 | 52/20.5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Tenga en cuenta:
- Las medidas manuales pueden tener un error de 1 a 2 centímetros.
- Debido a las diferencias de pantalla, los colores pueden variar ligeramente de lo esperado. Por favor, permita ligeras diferencias de color.














