Miesten rento mokkanahkatakki
Miesten rento mokkanahkatakki
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
| Minimimäärä | Alennus |
|---|
| Koko | Pituus cm/tuumaa | Rintakuva cm/tuumaa | Olkapää cm/tuumaa | Hiha cm/tuumaa | Sopii Korkeus (cm) | Sopii Paino (kg) |
| M | 64/25.2 | 103/40.5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160–170 | 45–55 |
| L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165–172 | 55–65 |
| XL-kokoinen | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170–175 | 65–70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175–180 | 70–80 |
| 3XL | 72/28.4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175–180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20.5 | 68,5/27,0 | 175–190 | 85-95 |
💖Jos olet muotitietoinen, älä missaa tätä miesten rentoa takkia! Esittelyssä sinulle hienostunut, harjatusta mokkanahasta valmistettu takki, jossa nuorekkaat trendit yhdistyvät ripaukseen brittiläistä tyyliä täydellisyyttä.

✨Tässä kapeamallisessa takissa on käännettävä kaulus, lisäämällä ripauksen herrasmiesmäistä tyyliä lookiisi.

💯Huomio yksityiskohtiin, tarkka ompelutaito ja täydellisyyden tavoittelu yksityiskohdissa ovat vaistojamme.


🌠Tämä takki ei ole ainoastaan vaikuttava, vaan myös uskomattoman mukava. Harjattu mokkanahka ei ainoastaan lämmitä, vaan on myös runsaan tekstuurin omaava, korostaen eleganttia makuasi. Sen täydellinen leikkaus istuu täydellisesti, korostaa hienostunutta siluettiasi ja ilmaisee ainutlaatuista persoonallisuuttasi.


🌈Käytitpä sitä sitten toimistolla, tapaamassa ystäviä tai kävelemässä kaupungilla, tämä takki on korvaamaton muotivalinta. Sen monipuolisuuden ansiosta voit yhdistellä ja yhdistellä tuotteita vaivattomasti, luoden tyylikkäitä ilmeitä mielialaasi sopivaksi.

Kuvaus
- Tuotekategoria: Takki
- Kankaan materiaali: Harjattu mokkanahka
- Päämateriaali: Polyesterikuitu
- Istuvuus: Slim Fit
- Kauluksen tyyppi: Taitettava
- Kaulus sopii: Miehet
- Värit: Khaki/Musta/Armeijanvihreä
- Koot: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
| Koko | Pituus cm/tuumaa | Rintakuva cm/tuumaa | Olkapää cm/tuumaa | Hiha cm/tuumaa | Sopii Korkeus (cm) | Sopii Paino (kg) |
| M | 64/25.2 | 103/40.5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160–170 | 45–55 |
| L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165–172 | 55–65 |
| XL-kokoinen | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170–175 | 65–70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175–180 | 70–80 |
| 3XL | 72/28.4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175–180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20.5 | 68,5/27,0 | 175–190 | 85-95 |
Huomaa:
- Manuaalisissa mittauksissa voi olla 1–2 senttimetrin virhe.
- Näyttöerojen vuoksi värit voivat poiketa hieman odottamistasi. Salli pienet värierot.
