Férfi alkalmi velúrkabát
Férfi alkalmi velúrkabát
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
| Minimum Qty | Discount |
|---|
| Méret | Hossz cm/hüvelyk | Mellszobor cm/hüvelyk | Váll cm/hüvelyk | Ujj cm/hüvelyk | Alkalmas Magasság (cm) | Alkalmas Súly (kg) |
| M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
| L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖A divattudatosak nektek, ne hagyjátok ki ezt a férfi laza kabátot! Bemutatjuk Önnek ezt a gyönyörű, kefélt velúr anyagból készült kabátot, amely a fiatalos trendeket ötvözi a brit stílus tökéletességével.

✨Ez a karcsúsított kabát áthajtható gallérral rendelkezik., egy csipetnyi úriemberi stílust adva megjelenésednek.

💯A részletekre való odafigyelés, a precíz varrástechnika és a részletekben rejlő tökéletességre való törekvés ösztöneink.


🌠Ez a kabát nemcsak lenyűgöző, de hihetetlenül kényelmes is. A velúr kefélt anyag nemcsak melegséget biztosít, hanem gazdag textúrájú is, elegáns ízlésedet kiemelve. Tökéletes szabása tökéletesen illeszkedik, kiemeli kifinomult sziluettjét és kifejezi egyedi személyiségét.


🌈Akár az irodába, akár a barátaiddal találkozol vele, akár egy városi sétát teszel, ez a kabát nélkülözhetetlen divatos választás. Sokoldalúságának köszönhetően könnyedén variálhatod és párosíthatod őket, így hangulatodnak megfelelően változatos stílusos megjelenést hozhatsz létre.

Leírás
- Termékkategória: Kabát
- Szövet anyaga: Kefélt velúr
- Fő anyag: Poliészter szál
- Fazon: Karcsúsított fazon
- Gallér típusa: Lehajtható
- Nyakörv alkalmas: Férfiaknak
- Színek: Khaki/Fekete/Katonazöld
- Méretek: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
| Méret | Hossz cm/hüvelyk | Mellszobor cm/hüvelyk | Váll cm/hüvelyk | Ujj cm/hüvelyk | Alkalmas Magasság (cm) | Alkalmas Súly (kg) |
| M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
| L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Megjegyzés:
- A kézi mérések 1-2 centiméteres hibát mutathatnak.
- A képernyők közötti különbségek miatt a színek kissé eltérhetnek a várttól. Kérjük, vegye figyelembe az apró színbeli eltéréseket.
