Casual semsket skinnjakke for menn
Casual semsket skinnjakke for menn
Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting

Minimum antall | Rabatt |
---|
Størrelse | Lengde cm/tommer | Byste cm/tommer | Skulder cm/tommer | Erme cm/tommer | Passer for Høyde (cm) | Passer for Vekt (kg) |
M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160–170 | 45–55 |
L | 66/26,0 | 107/42,1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165–172 | 55–65 |
XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/18,7 | 65/25,6 | 170–175 | 65–70 |
2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175–180 | 70–80 |
3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175–180 | 75–85 |
4XL | 74/29,1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175–190 | 85–95 |
💖For den motebevisste deg, ikke gå glipp av denne herrejakken! Vi presenterer en utsøkt jakke laget av børstet semsket skinn, som blander ungdommelige trender med et snev av britisk stilperfeksjon.
✨Denne jakken med smal passform har en brettbar krage, noe som gir antrekket ditt et snev av gentleman-stil.
💯Oppmerksomhet på detaljer, presist syhåndverk og en jakt på perfeksjon i detaljene er våre instinkter.
🌠Denne jakken er ikke bare imponerende, men også utrolig komfortabel. Det børstede semskede stoffet gir ikke bare varme, men er også rikt på tekstur, som fremhever din elegante smak. Det perfekte snittet passer perfekt, fremhever din raffinerte silhuett og uttrykker din unike personlighet.
🌈Enten du bruker den på kontoret, møter venner eller tar en spasertur i byen, er denne jakken et uunnværlig motevalg. Allsidigheten lar deg mikse og matche uanstrengt, og skape forskjellige stilige antrekk alt etter humøret ditt.
Beskrivelse
- Produktkategori: Jakke
- Stoffmateriale: Børstet semsket skinn
- Hovedmateriale: Polyesterfiber
- Passform: Slim fit
- Kragetype: Nedfellbar
- Krage egnet for: Menn
- Farger: Khaki/Svart/Armygrønn
- Størrelser: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
Størrelse | Lengde cm/tommer | Byste cm/tommer | Skulder cm/tommer | Erme cm/tommer | Passer for Høyde (cm) | Passer for Vekt (kg) |
M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160–170 | 45–55 |
L | 66/26,0 | 107/42,1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165–172 | 55–65 |
XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/18,7 | 65/25,6 | 170–175 | 65–70 |
2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175–180 | 70–80 |
3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175–180 | 75–85 |
4XL | 74/29,1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175–190 | 85–95 |
Vennligst merk:
- Manuelle målinger kan ha en feil på 1 til 2 centimeter.
- På grunn av skjermforskjeller kan fargene avvike noe fra det du forventer. Vennligst tillat små fargeavvik.














