Męska kurtka zamszowa na co dzień
Męska kurtka zamszowa na co dzień
Nie można załadować gotowości do odbioru
| Minimum Qty | Discount |
|---|
| Rozmiar | Długość cm/cale | Biust cm/cale | Ramię cm/cale | Rękaw cm/cale | Nadaje się do Wysokość (cm) | Nadaje się do Waga (kg) |
| M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
| L | 66/26,0 | 107/42.1 | 46/18,1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖Jeśli interesuje Cię moda, nie przegap tej męskiej kurtki casualowej! Prezentujemy Państwu wykwintną kurtkę wykonaną z zamszu szczotkowanego, łączącą młodzieżowe trendy z nutą brytyjskiej perfekcji.

✨Ta dopasowana kurtka ma kołnierz z wywiniętym kołnierzem, dodając Twojemu wyglądowi odrobinę dżentelmeńskiego stylu.

💯Naszą cechą charakterystyczną jest dbałość o szczegóły, precyzyjne szycie i dążenie do perfekcji w szczegółach.


🌠Ta kurtka nie tylko robi wrażenie, ale jest również niesamowicie wygodna. Zamszowa tkanina szczotkowana nie tylko zapewnia ciepło, ale ma również bogatą fakturę, dzięki czemu podkreśli Twój elegancki gust. Jego idealny krój idealnie dopasowuje się do sylwetki, podkreślając wyrafinowaną sylwetkę i wyrażając Twoją wyjątkową osobowość.


🌈Niezależnie od tego, czy nosisz ją w biurze, na spotkaniu ze znajomymi czy na spacerze po mieście, kurtka ta jest niezastąpionym wyborem modowym. Jego wszechstronność pozwala na swobodne łączenie i dopasowywanie, tworząc różnorodne stylowe stylizacje w zależności od nastroju.

Opis
- Kategoria produktu: Kurtka
- Materiał tkaniny: Zamsz szczotkowany
- Główny materiał: włókno poliestrowe
- Dopasowanie: Slim Fit
- Typ kołnierza: wykładany
- Kołnierz odpowiedni dla: mężczyzn
- Kolory: khaki/czarny/zieleń wojskowa
- Rozmiary: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
| Rozmiar | Długość cm/cale | Biust cm/cale | Ramię cm/cale | Rękaw cm/cale | Nadaje się do Wysokość (cm) | Nadaje się do Waga (kg) |
| M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
| L | 66/26,0 | 107/42.1 | 46/18,1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
| 4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Uwaga:
- Pomiary ręczne mogą mieć błąd wynoszący od 1 do 2 centymetrów.
- Ze względu na różnice w ustawieniach ekranu, kolory mogą nieznacznie różnić się od oczekiwanych. Prosimy o uwzględnienie niewielkich rozbieżności w odcieniach.
