Vyriška laisvalaikio zomšinė striukė
Vyriška laisvalaikio zomšinė striukė
Couldn't load pickup availability
| Minimum Qty | Discount |
|---|
| Dydis | Ilgis cm/colyje | Krūtinė cm/colyje | Petys cm/colyje | Rankovė cm/colyje | Tinka Ūgis (cm) | Tinka Svoris (kg) |
| M. | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160–170 | 45–55 |
| L | 66/26,0 | 107/42.1 | 46/18,1 | 63,5/25,0 | 165–172 | 55–65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170–175 | 65–70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175–180 | 70–80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175–180 | 75–85 |
| 4XL | 74/29,1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175–190 | 85–95 |
💖Tiems, kurie neabejingi madai, nepraleiskite progos įsigyti šį vyrišką laisvalaikio švarką! Pristatome Jums išskirtinį švarką, pasiūtą iš zomšinio šukuoto audinio, kuriame dera jaunatviškos tendencijos ir tobulas britiškas stilius.

✨Šis aptemptas švarkas pasižymi atlenkiama apykakle, suteikdami jūsų įvaizdžiui džentelmeniško stiliaus prisilietimą.

💯Dėmesys detalėms, tikslus siuvimo meistriškumas ir tobulumo siekimas detalėse yra mūsų instinktai.


🌠Ši striukė yra ne tik įspūdinga, bet ir neįtikėtinai patogi. Zomšinis šukuotas audinys ne tik suteikia šilumos, bet ir yra sodrios tekstūros, atskleidžiantis jūsų elegantišką skonį. Tobulas kirpimas nepriekaištingai priglunda, pabrėžia jūsų rafinuotą siluetą ir išreiškia unikalią asmenybę.


🌈Nesvarbu, ar dėvite jį biure, susitikime su draugais, ar pasivaikščiodami po miestą, šis švarkas yra nepakeičiamas mados pasirinkimas. Dėl savo universalumo galite lengvai derinti ir maišyti įvairius aksesuarus, sukurdami įvairius stilingus įvaizdžius pagal savo nuotaiką.

Aprašymas
- Produkto kategorija: Striukė
- Audinio medžiaga: šukuota zomša
- Pagrindinė medžiaga: poliesterio pluoštas
- Dydis: Aptemptas
- Apykaklės tipas: Atlenkiama
- Apykaklė tinka: Vyrams
- Spalvos: chaki/juoda/karinė žalia
- Dydžiai: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
| Dydis | Ilgis cm/colyje | Krūtinė cm/colyje | Petys cm/colyje | Rankovė cm/colyje | Tinka Ūgis (cm) | Tinka Svoris (kg) |
| M. | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160–170 | 45–55 |
| L | 66/26,0 | 107/42.1 | 46/18,1 | 63,5/25,0 | 165–172 | 55–65 |
| XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170–175 | 65–70 |
| 2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175–180 | 70–80 |
| 3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175–180 | 75–85 |
| 4XL | 74/29,1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175–190 | 85–95 |
Pastaba:
- Rankinių matavimų paklaida gali būti 1–2 centimetrai.
- Dėl ekranų skirtumų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tų, kurių tikėjotės. Prašome atsižvelgti į nedidelius spalvų neatitikimus.
