Casual mockajacka för män
Casual mockajacka för män
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet

Minsta kvantitet | Rabatt |
---|
Storlek | Längd cm/tum | Byst cm/tum | Axel cm/tum | Ärm cm/tum | Lämplig för Höjd (cm) | Lämplig för Vikt (kg) |
M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26,0 | 107/42,1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29,1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖För dig som är modemedveten, missa inte denna herrjacka för avslappnad användning! Vi presenterar en utsökt jacka tillverkad av borstat mockatyg, som blandar ungdomliga trender med en touch av brittisk stilperfektion.
✨Denna smala jacka har en vikbar krage, vilket ger din look en touch av gentlemansstil.
💯Noggrannhet i detaljerna, precist sömnadshantverk och en strävan efter perfektion i detaljerna är våra instinkter.
🌠Den här jackan är inte bara imponerande utan också otroligt bekväm. Det borstade mockatyget ger inte bara värme utan är också rikt på textur och visar upp din eleganta smak. Dess perfekta skärning sitter felfritt, framhäver din raffinerade silhuett och uttrycker din unika personlighet.
🌈Oavsett om du har den på dig på kontoret, träffar vänner eller tar en promenad i staden, är den här jackan ett oumbärligt modeval. Dess mångsidighet gör att du enkelt kan mixa och matcha och skapa olika snygga stilar beroende på ditt humör.
Beskrivning
- Produktkategori: Jacka
- Tygmaterial: Borstad mocka
- Huvudmaterial: Polyesterfiber
- Passform: Slim fit
- Kragetyp: Nedfällbar
- Krage Lämplig för: Män
- Färger: Khaki/Svart/Armégrön
- Storlekar: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
Storlek | Längd cm/tum | Byst cm/tum | Axel cm/tum | Ärm cm/tum | Lämplig för Höjd (cm) | Lämplig för Vikt (kg) |
M | 64/25,2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26,0 | 107/42,1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
XL | 68/26,8 | 111/43,7 | 47,5/18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27,6 | 115/45,3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29,1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Observera:
- Manuella mätningar kan ha ett fel på 1 till 2 centimeter.
- På grund av skärmskillnader kan färgerna variera något från vad du förväntar dig. Vänligen räkna med mindre färgavvikelser.














